Berikut adalah jadwal keberangkatan travel Zavaloka. Jadwal tersebut terdiri dari jurusan Jakarta, Lampung, Prabumulih, Palembang, Jambi.
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Jakarta | Bandar Lampung | 08.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Jakarta | Metro | 08.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Jakarta | Pringsewu | 08.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Jakarta | Bandar Jaya | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Jakarta | Kotabumi | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL BANDARA SOEKARNO HATTA CENGKARENG – LAMPUNG PP
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bandara Soekarno Hatta | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandara Soekarno Hatta | Metro | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandara Soekarno Hatta | Pringsewu | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandara Soekarno Hatta | Bandar Jaya | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandara Soekarno Hatta | Kotabumi | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL JABODETABEK – LAMPUNG PP
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Cikarang | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Cibitung | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Tambun | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bekasi | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Depok | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Cibinong | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bogor | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kampung Rambutan | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pasar Rebo | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kramat Jati | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Cilandak | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pondok Indah | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kali Deres | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Ciledug | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Alam Sutra | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| BSD | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kramat | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Cikupa | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Serang | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Ciputat | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pamulang | Bandar Lampung | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
Catatan :
- Untuk tujuan Metro, Pringsewu, dan Bandar Jaya ada biaya
tambahan Rp 30,000
- Untuk tujuan Kotabumi ada tambahan biaya Rp 40,000
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bakauheni | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kalianda | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pringsewu | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Metro | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Jaya | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Tulang Bawang | Palembang | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL LAMPUNG – PRABUMULIH PP
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bandar Lampung | Martapura | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Baturaja | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Prabumulih | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
Catatan :
- Untuk tujuan Metro,
Pringsewu, dan Bakauheni ada biaya tambahan Rp 50,000
TRAVEL LAMPUNG – BENGKULU PP
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bandar Lampung | Tanjung Enim | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Muara Enim | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Lahat | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Lubuk Linggau | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bandar Lampung | Bengkulu | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL LAMPUNG – JAMBI PP
| Kota Asal | Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bandar Lampung | Jambi | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Metro | Jambi | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pringsewu | Jambi | 8.00 – 10.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL BOGOR – LAMPUNG PP
| Kota Asal | Kota Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Bogor Barat | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bogor Selatan | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bogor Tengah | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Bogor Timur | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Tanah Sareal | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
TRAVEL LAMPUNG – BATURAJA PP
| Kota Asal | Kota Tujuan | Perjalanan Pagi | Perjalanan Malam |
|---|
| Baturaja Barat | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Baturaja Timur | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Kedaton Peninjauan Raya | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Lengkiti | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Lubuk Batang | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Lubuk Raja | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Muara Jaya | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Pengandonan | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Peninjauan | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Semidang Aji | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Sinar Peninjauan | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Sosoh Buay Rayap | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |
| Ulu Ogan | Lampung | 07.00 – 08.00 | 18.00 – 20.00 |